Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,41% | 6 | 0,30% | 2 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 6,85% | 63 | 3,20% | 72 | 3,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 132 | 6,70% | 65 | 3,30% | 67 | 3,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 6,80% | 66 | 3,35% | 68 | 3,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 7,06% | 69 | 3,50% | 70 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 7,41% | 76 | 3,86% | 70 | 3,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 7,31% | 67 | 3,40% | 77 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 7,01% | 72 | 3,65% | 66 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 7,26% | 66 | 3,35% | 77 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 144 | 7,31% | 71 | 3,60% | 73 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 7,41% | 63 | 3,20% | 83 | 4,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 6,95% | 72 | 3,65% | 65 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 6,70% | 55 | 2,79% | 77 | 3,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 5,23% | 52 | 2,64% | 51 | 2,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,54% | 27 | 1,37% | 23 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 7,06% | 53 | 2,69% | 86 | 4,37% |
| JUMLAH | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kadirejo
943 943
1027 1970
1970
1970 1970
TOTAL : 1970 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | JL |
| Desa | : | Kadirejo |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |